Mietpreise Schneidgeräte
Laufende-Nummer | Bezeichnung | Bemerkung | Tag | Woche |
---|---|---|---|---|
1 | Pflasterschneider | bis 60cm Schnittlänge | 60,00 € | 41,00 € |
1 | Pflasterschneider | 80 bis 120cm Schnittlänge | 80,00 € | 59,00 € |
1 | Pflasterschneider | bis 150cm Schnittlänge | 95,00 € | 76,00 € |
1 | Pflasterschneider trocken mit Staubsauger | bis 45cm Schnittlänge | 95,00 € | 76,00 € |
9 | 350er Dia-Scheibe | Verschleißkosten | je mm | 25,00 € |
3 | Verschleißkosten Granit- /Keramikscheibe | pauschal pro Tag | 7,00 € | |
2 | Fliesenschneider | 50,00 € | 29,00 € | |
2 | Fliesenschneider trocken | 60 + 80 cm | 30,00 € | |
3 | Steinsäge | CTS 610, groß 37,0 cm Schnitttiefe | 70,00 € | 46,00 € |
3 | Steinsäge | BS600 20,0cm Schnittiefe 220V |
70,00 € | 46,00 € |
3 | Bandsäge Cedima CBAS 500 | CBAS 500 51,0cm Schnittiefe Yton / Poroton |
60,00 € | 41,00 € |
4 | Alligator elektro | bis 42 cm Schnitttiefe | 35,00 € | 25,00 € |
4 | Styrophorschneider | 1370 x 330mm | 25,00 € | 16,00 € |
4 | Styrophorschneider Hand | 190mm | 20,00 € | 11,00 € |
4 | Paneelsäge | 11 x 30cm | 55,00 € | 36,00 € |
4 | Motor-/E-Flex | bis 12,5 cm Schnitttiefe | 55,00 € | 36,00 € |
9 | 350er Dia-Scheibe | Verschleißkosten | je mm | 25,00 € |
4 | Husqvarna K4000 Cut n Break | bis 40,0 cm Schnitttiefe + Verschleiß 35,00 € / mm |
75,00 € | 59,00 € |
5 | Fugenschneider | 17,0 cm Schnitttiefe | 70,00 € | 46,00 € |
11 | 500er Dia-Scheibe | Verschleißkosten | je mm | 40,00 € |
5 | Fugenschneider | 20,0 cm Schnitttiefe | 90,00 € | 59,00 € |
11 | 600er Dia-Scheibe | Verschleißkosten | je mm | 55,00 € |
5 | Fugenschneider | 24,0 cm Schnitttiefe elektro. 16A/380 Volt!!! |
100,00 € | 69,00 € |
11 | 600er Dia-Scheibe | Verschleißkosten | je mm | 55,00 € |
5 | Fugenschneider | 30,0 cm Schnitttiefe Diesel |
110,00 € | 80,00 € |
11 | 800er Dia-Scheibe | Verschleißkosten | je mm | 115,00 € |
7 | Kernbohrgerät | 40 - 300 mm | 70,00 € | 50,00 € |
8 | Handkernbohrgerät | 40 - 150 mm | 55,00 € | 39,00 € |
13 | Bohrkrone 51 - 101 | Verschleißkosten | je mm | 25,00 € |
14 | Bohrkrone 111 - 151 | Verschleißkosten | je mm | 35,00 € |
15 | Bohrkrone 161 - 200 | Verschleißkosten | je mm | 40,00 € |
15 | Bohrkrone 225 - 300 | Verschleißkosten | je mm | 60,00 € |
16 | Mauernutschneider | + Verschleißkosten | 40,00 € | 22,00 € |
17 | Verschleißkosten | je mm | 45,00 € |
Alle Preise pro Arbeitstag.
Alle Preise in Euro
zuzüglich Verschleißkosten
zuzüglich 7% Maschinenbruchversicherung
zuzüglich MWSt.